Chiffres clés | Faits/chiffres | Etat |
---|---|---|
Nombre d’entreprises affiliées | 46 | 31.12.2024 |
Effectif des assurés | ||
Nombre d’assurés actifs | 8'848 | 31.12.2024 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 3'777 | 31.12.2024 |
Somme salariale assurée | CHF 612.3 millions | 31.12.2024 |
Fortune de placement | CHF 3'878 millions | 31.12.2024 |
Taux d’intérêt technique | 1.5% | 31.12.2024 |
Bases techniques | LPP 2020 | 31.12.2024 |
