Kennzahlen | Fakten/Zahlen | Stand |
---|---|---|
Anzahl angeschlossene Unternehmungen | 46 | 31.12.2024 |
Versichertenbestand | ||
Anzahl Aktivversicherte | 8'848 | 31.12.2024 |
Anzahl Rentenbeziehende | 3'777 | 31.12.2024 |
Versicherte Lohnsumme | CHF 612.3 Mio. | 31.12.2024 |
Anlagevermögen |
CHF 3'878 Mio. |
31.12.2024 |
Technischer Zinssatz | 1.5% | 31.12.2024 |
Technische Grundlagen | BVG 2020 | 31.12.2024 |
