Kennzahlen | Fakten/Zahlen | Stand |
---|---|---|
Anzahl angeschlossene Unternehmungen | 46 | 31.12.2023 |
Versichertenbestand | ||
Anzahl Aktivversicherte | 8'553 | 31.12.2023 |
Anzahl Rentenbeziehende | 3'794 | 31.12.2023 |
Versicherte Lohnsumme | CHF 577.4 Mio. | 31.12.2023 |
Anlagevermögen |
CHF 3'596 Mio. |
31.12.2023 |
Technischer Zinssatz | 1.5% | 31.12.2023 |
Technische Grundlagen | BVG 2020 | 31.12.2023 |